Prüfinstitut | IMP |
---|---|
Widerstandswert | Sicherheitseinheit 2SU/40TP |
Zertifizierung | Sicherheitsstufe S1 nach EN 14450, Bauweise A nach VDMA 24992 |
Versicherung privat | bis 5.000€ |
Versicherung gewerblich | - |
Feuerschutz | LFS30P nach EN15659 |
Verankerung | 2x Boden |
Türscharniere | Außenliegend |
Türöffnungswinkel | 180° |
Tür aushängbar (30% des Gewichtes) | Ja |
Schlüssellänge | 9,5cm |
Gewicht | 63,00 kg |
Türanschlag (Standard) | rechts |
Griff | Hängegriff aus Metall, 6 cm vorstehend (BT-80274.20) |
Außenmaße (HxBxT) in cm | 67 x 49 x 46 |
Innenmaße (HxBxT) in cm | 52 x 35 x 29 |
Volumen | 55,00 l |
Ordner Kapazität | 6,00 Stk. |
Fachböden | 1,00 Stk. |
Türdurchgangmaße (HxB) in cm | 52 x 32 |
rufen Sie an:
Langjährige Expertise
Wir konzipieren Tresore seit 1978
Beratung durch Experten
Hilfe bei der Auswahl des richtigen Modells
Eigenes Servicecenter
Support auch nach dem Kauf
Name | Außenmaße** | Innenmaße** | Gewicht | Volumen | Anzahl Ordner | Fachboden | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zelos 50 | 47 x 49 x 46 cm | 32 x 35 x 29 cm | 48,0 kg | 34 l | 4 | 1 | 599,00 € |
Zelos 70 | 67 x 49 x 46 cm | 52 x 35 x 29 cm | 63,0 kg | 55 l | 6 | 1 | 699,00 € |
Zelos 80 | 82 x 49 x 46 cm | 67 x 35 x 29 cm | 72,0 kg | 71 l | 8 | 1 | 799,00 € |
Zelos 120 | 117 x 70 x 51 cm | 102 x 56 x 34 cm | 129,0 kg | 202 l | 21 | 2 | 999,00 € |
Zelos 150 | 152 x 70 x 51 cm | 137 x 56 x 34 cm | 157,0 kg | 271 l | 28 | 3 | 1.199,00 € |
Zelos 190 | 187 x 70 x 51 cm | 172 x 56 x 34 cm | 188,0 kg | 340 l | 35 | 4 | 1.399,00 € |
**Die hier aufgeführten Abmessungen sind die Grundmaße des Tresors, ohne Scharniere, Griffe oder Beschläge. Je nach gewählter Ausstattungsvariante stehen die Scharniere bzw. Armaturen bis zu 80 mm in der Tiefe vor.
Bitte berücksichtigen Sie dies bei Ihren Planungen bzgl. Platzbedarf für Transport und Aufstellort.