Prüfinstitut | VDS |
---|---|
Widerstandswert | 30/50 RU |
Zertifizierung | Widerstandsgrad 1 nach EN 1143-1 |
Versicherung privat | bis 65.000€ |
Versicherung gewerblich | bis 20.000€ |
Feuerschutz | S120P nach EN1047-1 |
Verankerung | 1x Boden |
Türscharniere | Außenliegend |
Türöffnungswinkel | 180° |
Tür aushängbar (30% des Gewichtes) | Ja |
Schlüssellänge | 12cm |
Gewicht | 178,00 kg |
Türanschlag (Standard) | rechts |
Griff | Hängegriff aus Metall, 6 cm vorstehend (BT-80274.20) |
Außenmaße (HxBxT) in cm | 49 x 61 x 56 |
Innenmaße (HxBxT) in cm | 27 x 44 x 35 |
Volumen | 43,00 l |
Ordner Kapazität | 3,00 Stk. |
Fachböden | 1,00 Stk. |
Türdurchgangmaße (HxB) in cm | 25 x 41 |
rufen Sie an:
Langjährige Expertise
Wir konzipieren Tresore seit 1978
Beratung durch Experten
Hilfe bei der Auswahl des richtigen Modells
Eigenes Servicecenter
Support auch nach dem Kauf
Name | Außenmaße** | Innenmaße** | Gewicht | Volumen | Anzahl Ordner | Fachboden | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Milu 50 | 49 x 61 x 56 cm | 27 x 44 x 35 cm | 178,0 kg | 43 l | 3 | 1 | 1.139,00 € |
Milu 60 | 59 x 61 x 56 cm | 37 x 44 x 35 cm | 198,0 kg | 60 l | 6 | 1 | 1.399,00 € |
Milu 105 | 105 x 61 x 56 cm | 76 x 44 x 36 cm | 335,0 kg | 126 l | 12 | 2 | 1.799,00 € |
Milu 140 | 140 x 80 x 56 cm | 110 x 63 x 35 cm | 497,0 kg | 252 l | 24 | 2 | 2.599,00 € |
Milu 180 | 180 x 80 x 56 cm | 150 x 63 x 35 cm | 728,0 kg | 344 l | 33 | 3 | 3.199,00 € |
Milu 180B | 180 x 177 x 56 cm | 150 x 160 x 35 cm | 1,3 kg | 866 l | 84 | 8 | 6.399,00 € |
**Die hier aufgeführten Abmessungen sind die Grundmaße des Tresors, ohne Scharniere, Griffe oder Beschläge. Je nach gewählter Ausstattungsvariante stehen die Scharniere bzw. Armaturen bis zu 80 mm in der Tiefe vor.
Bitte berücksichtigen Sie dies bei Ihren Planungen bzgl. Platzbedarf für Transport und Aufstellort.