Prüfinstitut | IMP |
---|---|
Widerstandswert | Sicherheitseinheit 5SU/60TP |
Zertifizierung | Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450, Bauweise B nach VDMA 24992 |
Versicherung privat | bis 30.000€ |
Versicherung gewerblich | bis 2.500€ |
Feuerschutz | LFS30P nach EN15659 |
Verankerung | 2x Boden |
Türscharniere | Außenliegend |
Türöffnungswinkel | 180° |
Tür aushängbar (30% des Gewichtes) | Ja |
Schlüssellänge | 12cm |
Gewicht | 68,00 kg |
Türanschlag (Standard) | rechts |
Griff | Hängegriff aus Metall, 6 cm vorstehend (BT-80274.20) |
Außenmaße (HxBxT) in cm | 48 x 50 x 48 |
Innenmaße (HxBxT) in cm | 32 x 35 x 29 |
Volumen | 34,00 l |
Ordner Kapazität | 4,00 Stk. |
Fachböden | 1,00 Stk. |
Türdurchgangmaße (HxB) in cm | 33 x 32 |
rufen Sie an:
Langjährige Expertise
Wir konzipieren Tresore seit 1978
Beratung durch Experten
Hilfe bei der Auswahl des richtigen Modells
Eigenes Servicecenter
Support auch nach dem Kauf
Name | Außenmaße** | Innenmaße** | Gewicht | Volumen | Anzahl Ordner | Fachboden | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maira 40 | 38 x 50 x 48 cm | 22 x 35 x 29 cm | 59,0 kg | 23 l | 3 | 1 | 599,00 € |
Maira 50 | 48 x 50 x 48 cm | 32 x 35 x 29 cm | 68,0 kg | 34 l | 4 | 1 | 699,00 € |
Maira 70 | 68 x 50 x 48 cm | 52 x 35 x 29 cm | 84,0 kg | 55 l | 6 | 1 | 799,00 € |
Maira 80 | 83 x 50 x 48 cm | 67 x 35 x 29 cm | 100,0 kg | 70 l | 8 | 1 | 839,00 € |
Maira 120 | 118 x 71 x 53 cm | 102 x 56 x 34 cm | 178,0 kg | 202 l | 21 | 2 | 1.129,00 € |
Maira 150 | 153 x 71 x 53 cm | 137 x 56 x 34 cm | 217,0 kg | 271 l | 28 | 3 | 1.389,00 € |
Maira 190 | 188 x 71 x 53 cm | 172 x 56 x 34 cm | 268,0 kg | 339 l | 35 | 4 | 1.689,00 € |
**Die hier aufgeführten Abmessungen sind die Grundmaße des Tresors, ohne Scharniere, Griffe oder Beschläge. Je nach gewählter Ausstattungsvariante stehen die Scharniere bzw. Armaturen bis zu 80 mm in der Tiefe vor.
Bitte berücksichtigen Sie dies bei Ihren Planungen bzgl. Platzbedarf für Transport und Aufstellort.