Widerstandswert | Sicherheitseinheit 5SU/60TP |
---|---|
Zertifizierung | Bauweise B nach VDMA 24992 |
Versicherung gewerblich | - |
Türscharniere | Innenliegend |
Türöffnungswinkel | 90° |
Schlüssellänge | 6,5cm |
Türanschlag (Standard) | rechts |
Griff | Klappgriff aus Kunststoff, 1,2 cm vorstehend |
Gewicht | 6,00 kg |
Außenmaße (HxBxT) in cm | 16,6 x 30 x 20 |
Innenmaße (HxBxT) in cm | 10 x 23 x 13,5 |
Volumen | 3,00 l |
Fachböden | 0,00 Stk. |
Türdurchgangmaße (HxB) in cm | 7 x 16 |
rufen Sie an:
Langjährige Expertise
Wir konzipieren Tresore seit 1978
Beratung durch Experten
Hilfe bei der Auswahl des richtigen Modells
Eigenes Servicecenter
Support auch nach dem Kauf
Name | Außenmaße** | Innenmaße** | Gewicht | Volumen | Anzahl Ordner | Fachboden | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Indra 20 | 16,6 x 30 x 20 cm | 10 x 23 x 13,5 cm | 6,0 kg | 3 l | 0 | 0 | 139,00 € |
Indra 30 | 26,6 x 30 x 20 cm | 20 x 23 x 13,5 cm | 11,0 kg | 6 l | 0 | 0 | 149,00 € |
Indra 40S | 42,6 x 42 x 20 cm | 36 x 34 x 13,5 cm | 16,0 kg | 16 l | 0 | 1 | 175,00 € |
Indra 40 | 42,6 x 42 x 36 cm | 36 x 42 x 29,5 cm | 26,0 kg | 36 l | 4 | 1 | 219,00 € |
Indra 60 | 60 x 42 x 36 cm | 53 x 34 x 29,5 cm | 33,0 kg | 54 l | 6 | 1 | 279,00 € |
Indra 60XL | 60 x 60 x 36 cm | 53 x 52 x 29,5 cm | 48,0 kg | 82 l | 9 | 1 | 325,00 € |
Indra 80 | 80 x 80 x 36 cm | 73 x 72 x 29,5 cm | 72,0 kg | 156 l | 18 | 2 | 485,00 € |
**Die hier aufgeführten Abmessungen sind die Grundmaße des Tresors, ohne Scharniere, Griffe oder Beschläge. Je nach gewählter Ausstattungsvariante stehen die Scharniere bzw. Armaturen bis zu 80 mm in der Tiefe vor.
Bitte berücksichtigen Sie dies bei Ihren Planungen bzgl. Platzbedarf für Transport und Aufstellort.