Prüfinstitut | VDS |
---|---|
Widerstandswert | 30/50 RU |
Zertifizierung | Widerstandsgrad 1 nach EN 1143-1 |
Versicherung privat | bis 65.000€ |
Versicherung gewerblich | bis 20.000€ |
Feuerschutz Zertifizierung | Feuerhemmend |
Verankerung | 1x Boden |
Türscharniere | Außenliegend |
Türöffnungswinkel | 180° |
Tür aushängbar (30% des Gewichtes) | Ja |
Schlüssellänge | 12 |
Gewicht | 424,00 kg |
Türanschlag (Standard) | rechts |
Griff | Hängegriff aus Metall, 6 cm vorstehend (BT-80274.20) |
Außenmaße (HxBxT) in cm | 180,6 x 80,6 x 55 |
Innenmaße (HxBxT) in cm | 166,7 x 67 x 38 |
Volumen | 424,00 Liter |
Ordnerkapazität | 32,00 Stück |
verstellbarer Fachboden | 4,00 Stück |
Türdurchgangmaße (HxB) in cm | 165,2 x 65,2 |
Hier sehen Sie eine kurze Übersicht unserer Liefermethoden:
Mehr Informationen unter Lieferung und Montage
Mehr Informationen unter Lieferung und Montage
rufen Sie an:
gratis Anlieferung innerhalb DE
Verschlüsselt und sicher
Betreuung vor und nach dem Kauf!
Name | Außenmaße* | Innenmaße* | Gewicht | Volumen | Anzahl Ordner | Fachboden | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fortuna 60 | 60,6 x 63,6 x 51 cm | 46,7 x 50 x 34 cm | 148,0 kg | 79 l | 6 | 1 | 859,00 € |
Fortuna 60.2 | 60,6 x 63,6 x 51 cm | 46,7 x 50 x 34 cm | 200,0 kg | 79 l | 6 | 1 | 989,00 € |
Fortuna 80 | 80,6 x 63,6 x 51 cm | 66,7 x 50 x 34 cm | 180,0 kg | 113 l | 6 | 2 | 999,00 € |
Fortuna 60.3 | 60,6 x 63,6 x 51 cm | 46,7 x 50 x 34 cm | 300,0 kg | 79 l | 6 | 1 | 1.049,00 € |
Fortuna 100 | 100,6 x 63,6 x 51 cm | 86,7 x 50 x 34 cm | 216,0 kg | 147 l | 12 | 2 | 1.049,00 € |
Fortuna 80.2 | 80,6 x 63,6 x 51 cm | 66,7 x 50 x 34 cm | 200,0 kg | 113 l | 6 | 2 | 1.069,00 € |
Fortuna 120 | 120,6 x 63,6 x 51 cm | 106,7 x 50 x 34 cm | 249,0 kg | 181 l | 18 | 3 | 1.159,00 € |
Fortuna 80.3 | 80,6 x 63,6 x 51 cm | 66,7 x 50 x 34 cm | 300,0 kg | 113 l | 6 | 2 | 1.179,00 € |
Fortuna 100.3 | 100,6 x 63,6 x 51 cm | 86,7 x 50 x 34 cm | 300,0 kg | 147 l | 12 | 2 | 1.199,00 € |
Fortuna 120.3 | 120,6 x 63,6 x 51 cm | 106,7 x 50 x 34 cm | 300,0 kg | 181 l | 18 | 3 | 1.289,00 € |
Fortuna 150 | 150,6 x 80,6 x 55 cm | 136,7 x 67 x 38 cm | 336,0 kg | 348 l | 24 | 3 | 1.849,00 € |
Fortuna 180 | 180,6 x 80,6 x 55 cm | 166,7 x 67 x 38 cm | 424,0 kg | 424 l | 32 | 4 | 1.989,00 € |
Fortuna 200 | 195 x 126 x 55 cm | 181,1 x 112,4 x 38 cm | 648,0 kg | 774 l | 75 | 4 | 2.999,00 € |
*Die hier aufgeführten Abmessungen sind die Grundmaße des Tresors, ohne Scharniere, Griffe oder Beschläge. Je nach gewählter Ausstattungsvariante stehen die Scharniere bzw. Armaturen bis zu 80 mm in der Tiefe vor.
Bitte berücksichtigen Sie dies bei Ihren Planungen bzgl. Platzbedarf für Transport und Aufstellort.