Prüfinstitut | VDS |
---|---|
Widerstandswert | 30/50 RU |
Zertifizierung | Widerstandsgrad 1 nach EN 1143-1 |
Versicherung privat | bis 65.000€ |
Versicherung gewerblich | bis 20.000€ |
Feuerschutz | Feuerhemmend |
Verankerung | 1x Boden |
Türscharniere | Außenliegend |
Türöffnungswinkel | 180° |
Tür aushängbar (30% des Gewichtes) | Ja |
Schlüssellänge | 12cm |
Gewicht | 249,00 kg |
Türanschlag (Standard) | rechts |
Griff | Hängegriff aus Metall, 6 cm vorstehend (BT-80274.20) |
Außenmaße (HxBxT) in cm | 120,6 x 63,6 x 51 |
Innenmaße (HxBxT) in cm | 106,7 x 50 x 34 |
Volumen | 181,00 l |
Ordner Kapazität | 18,00 Stk. |
Fachböden | 3,00 Stk. |
Türdurchgangmaße (HxB) in cm | 105,2 x 48,2 |
rufen Sie an:
Langjährige Expertise
Wir konzipieren Tresore seit 1978
Beratung durch Experten
Hilfe bei der Auswahl des richtigen Modells
Eigenes Servicecenter
Support auch nach dem Kauf
Name | Außenmaße** | Innenmaße** | Gewicht | Volumen | Anzahl Ordner | Fachboden | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fortuna 50 | 51,4 x 60,4 x 40 cm | 37,5 x 46,8 x 23 cm | 111,0 kg | 40 l | 0 | 1 | 999,00 € |
Fortuna 60 | 60,6 x 63,6 x 51 cm | 46,7 x 50 x 34 cm | 148,0 kg | 79 l | 6 | 1 | 1.099,00 € |
Fortuna 60.2 | 60,6 x 63,6 x 51 cm | 46,7 x 50 x 34 cm | 200,0 kg | 79 l | 6 | 1 | 1.199,00 € |
Fortuna 80 | 80,6 x 63,6 x 51 cm | 66,7 x 50 x 34 cm | 180,0 kg | 113 l | 6 | 2 | 1.349,00 € |
Fortuna 60.3 | 60,6 x 63,6 x 51 cm | 46,7 x 50 x 34 cm | 300,0 kg | 79 l | 6 | 1 | 1.349,00 € |
Fortuna 80.2 | 80,6 x 63,6 x 51 cm | 66,7 x 50 x 34 cm | 200,0 kg | 113 l | 6 | 2 | 1.449,00 € |
Fortuna 100 | 100,6 x 63,6 x 51 cm | 86,7 x 50 x 34 cm | 216,0 kg | 147 l | 12 | 2 | 1.499,00 € |
Fortuna 80.3 | 80,6 x 63,6 x 51 cm | 66,7 x 50 x 34 cm | 300,0 kg | 113 l | 6 | 2 | 1.549,00 € |
Fortuna 100.3 | 100,6 x 63,6 x 51 cm | 86,7 x 50 x 34 cm | 300,0 kg | 147 l | 12 | 2 | 1.649,00 € |
Fortuna 120 | 120,6 x 63,6 x 51 cm | 106,7 x 50 x 34 cm | 249,0 kg | 181 l | 18 | 3 | 1.699,00 € |
Fortuna 120.3 | 120,6 x 63,6 x 51 cm | 106,7 x 50 x 34 cm | 300,0 kg | 181 l | 18 | 3 | 1.789,00 € |
Fortuna 150 | 150,6 x 80,6 x 55 cm | 136,7 x 67 x 38 cm | 336,0 kg | 348 l | 24 | 3 | 2.599,00 € |
Fortuna 180 | 180,6 x 80,6 x 55 cm | 166,7 x 67 x 38 cm | 424,0 kg | 424 l | 32 | 4 | 2.859,00 € |
Fortuna 200 | 195 x 126 x 55 cm | 181,1 x 112,4 x 38 cm | 648,0 kg | 774 l | 75 | 4 | 4.319,00 € |
**Die hier aufgeführten Abmessungen sind die Grundmaße des Tresors, ohne Scharniere, Griffe oder Beschläge. Je nach gewählter Ausstattungsvariante stehen die Scharniere bzw. Armaturen bis zu 80 mm in der Tiefe vor.
Bitte berücksichtigen Sie dies bei Ihren Planungen bzgl. Platzbedarf für Transport und Aufstellort.