Hinweis: Tresore ab einer Sicherheitsstufe 4 müssen immer mit zwei getrennten Schlössern ausgestattet sein.
Gewicht | 846,00 kg |
---|---|
Prüfinstitut | ECB-S |
Widerstandswert | 180/270 RU |
Zertifizierung | Widerstandsgrad 5 nach EN 1143-1 |
Versicherung privat | über 400.000€ |
Versicherung gewerblich | bis 250.000€ |
Feuerschutz | LFS30P nach EN15659 |
Verankerung | 1x Boden, 1X Rückwand (vorbereitet, nicht durchgebohrt!) |
Türscharniere | Außenliegend |
Türöffnungswinkel | 180° |
Schlüssellänge | 13,5cm |
Türanschlag (Standard) | rechts |
Griff | Hängegriff "Vesta", 7,9 cm vorstehend |
Außenmaße (HxBxT) in cm | 126 x 74 x 57 |
Innenmaße (HxBxT) in cm | 110 x 57 x 35 |
Volumen | 216,00 l |
Ordner Kapazität | 21,00 Stk. |
Fachböden | 2,00 Stk. |
Türdurchgangmaße (HxB) in cm | 106 x 55 |
rufen Sie an:
Langjährige Expertise
Wir konzipieren Tresore seit 1978
Beratung durch Experten
Hilfe bei der Auswahl des richtigen Modells
Eigenes Servicecenter
Support auch nach dem Kauf
Name | Außenmaße** | Innenmaße** | Gewicht | Volumen | Anzahl Ordner | Fachboden | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apoll 70S | 66 x 54 x 53 cm | 50 x 37 x 31 cm | 373,0 kg | 57 l | 6 | 1 | 2.999,00 € |
Apoll 70 | 66 x 61 x 53 cm | 50 x 44 x 31 cm | 406,0 kg | 68 l | 6 | 1 | 3.499,00 € |
Apoll 80 | 76 x 61 x 53 cm | 60 x 44 x 31 cm | 455,0 kg | 81 l | 8 | 1 | 3.799,00 € |
Apoll 90 | 91 x 61 x 53 cm | 75 x 44 x 31 cm | 531,0 kg | 101 l | 10 | 1 | 4.199,00 € |
Apoll 80L | 81 x 74 x 57 cm | 65 x 57 x 35 cm | 580,0 kg | 128 l | 11 | 3 | 4.399,00 € |
Apoll 110 | 111 x 61 x 53 cm | 95 x 44 x 31 cm | 633,0 kg | 127 l | 15 | 2 | 4.699,00 € |
Apoll 130 | 126 x 61 x 53 cm | 110 x 44 x 31 cm | 709,0 kg | 127 l | 15 | 2 | 4.999,00 € |
Apoll 140 | 141 x 61 x 53 cm | 125 x 44 x 31 cm | 785,0 kg | 168 l | 17 | 3 | 5.199,00 € |
Apoll 130L | 126 x 74 x 57 cm | 110 x 57 x 35 cm | 846,0 kg | 216 l | 21 | 2 | 5.699,00 € |
Apoll 150 | 151 x 74 x 57 cm | 135 x 57 x 35 cm | 994,0 kg | 265 l | 25 | 3 | 6.259,00 € |
Apoll 130XL | 126 x 87 x 72 cm | 111 x 71 x 50 cm | 1.108,0 kg | 387 l | 27 | 2 | 6.399,00 € |
Apoll 150XL | 151 x 87 x 72 cm | 135 x 71 x 50 cm | 1.295,0 kg | 474 l | 35 | 3 | 6.999,00 € |
Apoll 150L | 151 x 84 x 57 cm | 135 x 67 x 35 cm | 1.093,0 kg | 316 l | 35 | 3 | 7.259,00 € |
Apoll 180 | 181 x 84 x 57 cm | 165 x 67 x 35 cm | 1.285,0 kg | 386 l | 42 | 4 | 7.999,00 € |
Apoll 180XL | 181 x 87 x 72 cm | 165 x 71 x 50 cm | 1.516,0 kg | 474 l | 42 | 4 | 8.299,00 € |
**Die hier aufgeführten Abmessungen sind die Grundmaße des Tresors, ohne Scharniere, Griffe oder Beschläge. Je nach gewählter Ausstattungsvariante stehen die Scharniere bzw. Armaturen bis zu 80 mm in der Tiefe vor.
Bitte berücksichtigen Sie dies bei Ihren Planungen bzgl. Platzbedarf für Transport und Aufstellort.