Prüfinstitut | IMP |
---|---|
Widerstandswert | Sicherheitseinheit 2SU/40TP |
Zertifizierung | Sicherheitsstufe S1 nach EN 14450, Bauweise A nach VDMA 24992 |
Versicherung privat | bis 5.000€ |
Versicherung gewerblich | - |
Verankerung | 2x Boden, 2x Rückwand |
Türscharniere | Innenliegend |
Türöffnungswinkel | 90° |
Tür aushängbar (30% des Gewichtes) | Nein |
Schlüssellänge | 6,5cm |
Einwurf | Klappe vorne |
Einwurfgut | Geldtasche, Schlüssel, Dokumente DIN A5 (2cm), Dokumente DIN A4 (2cm) |
Einwurfmaße max. (cm) | 23 x 37 x 2 |
Türanschlag (Standard) | rechts |
Griff | Klappgriff aus Kunststoff, 1,2 cm vorstehend |
Gewicht | 81,00 kg |
Außenmaße (HxBxT) in cm | 100 x 46 x 46 |
Innenmaße (HxBxT) in cm | 65 x 44 x 39 |
Volumen | 112,00 l |
Fachböden | 0,00 Stk. |
Türdurchgangmaße (HxB) in cm | 73 x 32 |
rufen Sie an:
Langjährige Expertise
Wir konzipieren Tresore seit 1978
Beratung durch Experten
Hilfe bei der Auswahl des richtigen Modells
Eigenes Servicecenter
Support auch nach dem Kauf
Name | Außenmaße** | Innenmaße** | Gewicht | Einwurf | Fachboden | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
Triton 60 | 60 x 25 x 25 cm | 37 x 23 x 18 cm | 27,0 kg | Klappe vorne | 0 | 249,00 € |
Triton 60B | 60 x 46 x 46 cm | 25 x 44 x 39 cm | 55,0 kg | Klappe vorne | 0 | 349,00 € |
Triton 80 | 80 x 25 x 25 cm | 56 x 23 x 18 cm | 34,0 kg | Klappe vorne | 0 | 479,00 € |
Triton 100 | 100 x 25 x 25 cm | 76 x 23 x 18 cm | 42,0 kg | Klappe vorne | 0 | 539,00 € |
Triton 80B | 80 x 46 x 46 cm | 45 x 44 x 39 cm | 81,0 kg | Klappe vorne | 0 | 599,00 € |
Triton 100B | 100 x 46 x 46 cm | 65 x 44 x 39 cm | 81,0 kg | Klappe vorne | 0 | 689,00 € |
**Die hier aufgeführten Abmessungen sind die Grundmaße des Tresors, ohne Scharniere, Griffe oder Beschläge. Je nach gewählter Ausstattungsvariante stehen die Scharniere bzw. Armaturen bis zu 80 mm in der Tiefe vor.
Bitte berücksichtigen Sie dies bei Ihren Planungen bzgl. Platzbedarf für Transport und Aufstellort.