Prüfinstitut | ECB-S |
---|---|
Widerstandswert | 80/120 RU |
Zertifizierung | Widerstandsgrad D-III nach EN 1143-2 |
Versicherung privat | bis 200.000€ |
Versicherung gewerblich | bis 100.000€ |
Verankerung | 1x Rückwand, 4x Boden |
Türscharniere | Außenliegend |
Türöffnungswinkel | 180° |
Tür aushängbar (30% des Gewichtes) | Ja |
Schlüssellänge | 16,4cm |
Einwurf | Schublade vorne |
Einwurfgut | Geldtasche, Schlüssel, Dokumente DIN A5 (2cm), Dokumente DIN A4 (2cm), Dokumente DIN A4 (7cm) |
Einwurfmaße max. (cm) | 7 x 22 x 32 |
Türanschlag (Standard) | rechts |
Griff | Klappgriff aus Metall, 1,2 cm vorstehend |
Gewicht | 500,00 kg |
Außenmaße (HxBxT) in cm | 95 x 59 x 55 |
Innenmaße (HxBxT) in cm | 26 x 48 x 39 |
Volumen | 49,00 l |
Fachböden | 0,00 Stk. |
Türdurchgangmaße (HxB) in cm | 50 x 47 |
rufen Sie an:
Langjährige Expertise
Wir konzipieren Tresore seit 1978
Beratung durch Experten
Hilfe bei der Auswahl des richtigen Modells
Eigenes Servicecenter
Support auch nach dem Kauf
Name | Außenmaße** | Innenmaße** | Gewicht | Einwurf | Fachboden | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
Thanus 90 | 95 x 59 x 55 cm | 26 x 48 x 39 cm | 500,0 kg | Schublade vorne | 0 | 2.999,00 € |
Thanus 90H | 95 x 59 x 55 cm | 26 x 48 x 39 cm | 504,0 kg | Schublade hinten | 0 | 3.099,00 € |
Thanus 130 | 130 x 59 x 55 cm | 61 x 48 x 39 cm | 634,0 kg | Schublade vorne | 0 | 3.699,00 € |
Thanus 130H | 130 x 59 x 55 cm | 61 x 48 x 39 cm | 640,0 kg | Schublade hinten | 0 | 3.799,00 € |
**Die hier aufgeführten Abmessungen sind die Grundmaße des Tresors, ohne Scharniere, Griffe oder Beschläge. Je nach gewählter Ausstattungsvariante stehen die Scharniere bzw. Armaturen bis zu 80 mm in der Tiefe vor.
Bitte berücksichtigen Sie dies bei Ihren Planungen bzgl. Platzbedarf für Transport und Aufstellort.