Widerstandswert | - |
---|---|
Zertifizierung | Bauweise A nach VDMA 24992 |
Versicherung gewerblich | - |
Feuerschutz | LFS30P nach EN15659 |
Verankerung | 2x Boden, 1x Rückwand |
Türscharniere | Außenliegend |
Türöffnungswinkel | 180° |
Tür aushängbar (30% des Gewichtes) | Ja |
Schlüssellänge | 9,5cm |
Gewicht | 15,00 kg |
Türanschlag (Standard) | rechts |
Griff | Klappgriff aus Kunststoff, 1,2 cm vorstehend |
Außenmaße (HxBxT) in cm | 18 x 30 x 29 |
Innenmaße (HxBxT) in cm | 14 x 26 x 22 |
Volumen | 9,00 l |
Ordner Kapazität | 0,00 Stk. |
Fachböden | 0,00 Stk. |
Türdurchgangmaße (HxB) in cm | 11 x 23 |
Verankerungsmaterial
1x Genormtes Verankerunkerungsmaterial entsprechend der Wanddicke des Tresors. Schwerlastanker - Zug- und Reißfestigkeit Güte 8.8 M12 Gewinde für z.B. 14er Maulschlüssel bzw. Nußaufsatz
Zusätzlicher Schlüssel (95mm)
Name | Außenmaße** | Innenmaße** | Gewicht | Volumen | Anzahl Ordner | Fachboden | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lenus 20S ![]() | 18 x 30 x 29 cm | 14 x 26 x 22 cm | 15,0 kg | 9 l | 0 | 0 | 239,00 € |
Lenus 20 ![]() | 20 x 47 x 39 cm | 16 x 43 x 29 cm | 29,0 kg | 21 l | 1 | 0 | 299,00 € |
Lenus 50 ![]() | 47 x 20 x 39 cm | 43 x 16 x 29 cm | 29,0 kg | 21 l | 1 | 0 | 329,00 € |
**Die hier aufgeführten Abmessungen sind die Grundmaße des Tresors, ohne Scharniere, Griffe oder Beschläge. Je nach gewählter Ausstattungsvariante stehen die Scharniere bzw. Armaturen bis zu 80 mm in der Tiefe vor.
Bitte berücksichtigen Sie dies bei Ihren Planungen bzgl. Platzbedarf für Transport und Aufstellort.
Produkt | Einbruch Zertifizierung | Feuerschutz | Außenmaße | Gewicht | Preis | ||
| Zelos 50 - feuerfester Dokumentenschrank (47 x 49 x 46cm) | Sicherheitsstufe S1 nach EN 14450, Bauweise A nach VDMA 24992 | leicht (30 Minuten) | 47 x 49 x 46 | 48.00 | Ab 599,00 € Inkl. 19% MwSt & gratis Versand | |
| Maira 40 - feuerfester Möbeltresor Sicherheitsstufe S2 - (38 x 50 x 48cm) | Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450, Bauweise B nach VDMA 24992 | leicht (30 Minuten) | 38 x 50 x 48 | 59.00 | Ab 599,00 € Inkl. 19% MwSt & gratis Versand | |
| Lenus 20 - feuerfester Möbeltresor Sicherheitsstufe S1 - (20 x 47 x 39cm) | Sicherheitsstufe S1 nach EN 14450, Bauweise A nach VDMA 24992 | leicht (30 Minuten) | 20 x 47 x 39 | 29.30 | Ab 299,00 € Inkl. 19% MwSt & gratis Versand | |
| Lenus 50 - feuerfester Möbeltresor Sicherheitsstufe S1 - (47 x 20 x 39cm) | Sicherheitsstufe S1 nach EN 14450, Bauweise A nach VDMA 24992 | leicht (30 Minuten) | 47 x 20 x 39 | 29.00 | Ab 329,00 € Inkl. 19% MwSt & gratis Versand | |
| Artemis 40 - feuerfester Tresor (60min.) mit Einbruchschutz S2 - (38 x 48 x 47cm) | Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450 | gut (60 Minuten) | 38 x 48 x 47 | 81.00 | Ab 499,00 € Inkl. 19% MwSt & gratis Versand | |
| Artemis 50 - feuerfester Tresor (60min.) mit Einbruchschutz S2 - (47 x 48 x 47cm) | Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450 | gut (60 Minuten) | 47 x 48 x 47 | 91.00 | Ab 599,00 € Inkl. 19% MwSt & gratis Versand | |
| Artemis 80 - feuerfester Tresor (60min.) mit Einbruchschutz S2 - (82 x 48 x 47cm) | Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450 | gut (60 Minuten) | 82 x 48 x 47 | 131.00 | Ab 749,00 € Inkl. 19% MwSt & gratis Versand |
Zelos 50 - feuerfester Dokumentenschrank (47 x 49 x 46cm)
Maira 40 - feuerfester Möbeltresor Sicherheitsstufe S2 - (38 x 50 x 48cm)
Lenus 20 - feuerfester Möbeltresor Sicherheitsstufe S1 - (20 x 47 x 39cm)
Lenus 50 - feuerfester Möbeltresor Sicherheitsstufe S1 - (47 x 20 x 39cm)
Artemis 40 - feuerfester Tresor (60min.) mit Einbruchschutz S2 - (38 x 48 x 47cm)
Artemis 50 - feuerfester Tresor (60min.) mit Einbruchschutz S2 - (47 x 48 x 47cm)
Artemis 80 - feuerfester Tresor (60min.) mit Einbruchschutz S2 - (82 x 48 x 47cm)
Sehen Sie im folgenden Video unsere Beratung für Sie:
Langjährige Expertise
Wir konzipieren Tresore seit 1978
EN-Zertifizierte Tresore
VdS, ECB-S oder IMP geprüfte Tresore
Beratung durch Experten
Hilfe bei der Auswahl des richtigen Modells
Eigene Transportabteilung
Wir organisieren Ihre Lieferung
Eigenes Servicecenter
Support auch nach dem Kauf
Sie haben Fragen? Wir beraten Sie gerne
Sollten Sie noch Fragen oder Wünsche haben, so kontaktieren Sie uns einfach per Telefon oder per E-Mail. Unsere Expert*Innen helfen Ihnen gerne bei der Suche nach de für Sie passenden Modell.
Telefon: 0421 / 492004 E-Mail kontakt@bremertresor.de