Prüfinstitut | IMP |
---|---|
Widerstandswert | Sicherheitseinheit 2SU/40TP |
Zertifizierung | Sicherheitsstufe S1 nach EN 14450, Bauweise A nach VDMA 24992 |
Versicherung privat | bis 5.000€ |
Versicherung gewerblich | - |
Feuerschutz | Feuerhemmend |
Verankerung | 2x Boden, 2x Rückwand |
Türscharniere | Innenliegend |
Türöffnungswinkel | 90° |
Tür aushängbar (30% des Gewichtes) | Nein |
Schlüssellänge | 6,5cm |
Türanschlag (Standard) | rechts |
Griff | Klappgriff aus Kunststoff, 1,2 cm vorstehend |
Gewicht | 22,00 kg |
Außenmaße (HxBxT) in cm | 44 x 46 x 12 |
Schlüsselanzahl | 70,00 Haken |
Hakenleisten | 7,00 |
Hakenleisten Position | Rückwand |
Hakenanzahl pro Leiste | 10 |
Fachböden | 0,00 Stk. |
rufen Sie an:
Langjährige Expertise
Wir konzipieren Tresore seit 1978
Beratung durch Experten
Hilfe bei der Auswahl des richtigen Modells
Eigenes Servicecenter
Support auch nach dem Kauf
Name | Außenmaße** | Innenmaße** | Gewicht | Hakenanzahl | Hakenleisten | Fachboden | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juno 70 | 44 x 46 x 12 cm | cm | 22,0 kg | 70 | 7 | 0 | 249,00 € |
Juno 100 | 63,6 x 46 x 12 cm | cm | 34,0 kg | 100 | 10 | 0 | 349,00 € |
Juno 200 | 64 x 46 x 20 cm | cm | 47,5 kg | 200 | 20 | 0 | 429,00 € |
Juno 600 | 64 x 81 x 30 cm | cm | 86,0 kg | 600 | 60 | 0 | 969,00 € |
Juno 390 | 130 x 60 x 20 cm | cm | 91,0 kg | 390 | 26 | 0 | 1.129,00 € |
Juno 480 | 160 x 60 x 20 cm | cm | 111,0 kg | 480 | 32 | 0 | 1.279,00 € |
Juno 780 | 130 x 120 x 10 cm | cm | 165,0 kg | 780 | 52 | 0 | 1.799,00 € |
Juno 1080 | 185 x 120 x 20 cm | cm | 228,0 kg | 1080 | 72 | 0 | 2.119,00 € |
**Die hier aufgeführten Abmessungen sind die Grundmaße des Tresors, ohne Scharniere, Griffe oder Beschläge. Je nach gewählter Ausstattungsvariante stehen die Scharniere bzw. Armaturen bis zu 80 mm in der Tiefe vor.
Bitte berücksichtigen Sie dies bei Ihren Planungen bzgl. Platzbedarf für Transport und Aufstellort.