Prüfinstitut | IMP |
---|---|
Widerstandswert | 30/50 RU |
Zertifizierung | Widerstandsgrad 1 nach EN 1143-1 |
Versicherung privat | bis 65.000€ |
Versicherung gewerblich | bis 20.000€ |
Verankerung | 1x Boden |
Türscharniere | Außenliegend |
Türöffnungswinkel | 180° |
Tür aushängbar (30% des Gewichtes) | Ja |
Schlüssellänge | 9,5cm |
Farbe | Reinweiß (RAL 9010) |
Schubladenanzahl | 7,00 |
Schubladenabmessung | 10cm x 79cm x 37.2cm (H x B x T) |
Gewicht | 263,00 kg |
Türanschlag (Standard) | rechts |
Griff | Hängegriff aus Metall, 6 cm vorstehend (BT-80274.20) |
Außenmaße (HxBxT) in cm | 182 x 87 x 49,5 |
Innenmaße (HxBxT) in cm | 173,5 x 79 x 37,2 |
Volumen | 510,00 l |
Ordner Kapazität | 30,00 Stk. |
Fachböden | 2,00 Stk. |
Türdurchgangmaße (HxB) in cm | 242 x 43 |
rufen Sie an:
Langjährige Expertise
Wir konzipieren Tresore seit 1978
Beratung durch Experten
Hilfe bei der Auswahl des richtigen Modells
Eigenes Servicecenter
Support auch nach dem Kauf
Name | Außenmaße** | Innenmaße** | Gewicht | Volumen | Anzahl Ordner | Fachboden | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hera 80 | 77 x 53 x 42 cm | 68 x 45 x 29 cm | 95,0 kg | 90 l | 5 | 1 | 1.439,00 € |
Hera 110 | 112 x 53 x 42 cm | 103 x 45 x 29 cm | 130,0 kg | 136 l | 5 | 2 | 1.709,00 € |
Hera 150 | 147 x 53 x 42 cm | 138 x 45 x 29 cm | 170,0 kg | 182 l | 5 | 2 | 2.645,00 € |
Hera 150 Plus | 147 x 87 x 49,5 cm | 138,5 x 79 x 37,2 cm | 254,0 kg | 407 l | 10 | 2 | 3.179,00 € |
Hera 180 | 182 x 53 x 41,5 cm | 173 x 45 x 29 cm | 201,0 kg | 228 l | 10 | 2 | 3.499,00 € |
Hera 180 Plus | 182 x 87 x 49,5 cm | 173,5 x 79 x 37,2 cm | 263,0 kg | 510 l | 30 | 2 | 3.839,00 € |
**Die hier aufgeführten Abmessungen sind die Grundmaße des Tresors, ohne Scharniere, Griffe oder Beschläge. Je nach gewählter Ausstattungsvariante stehen die Scharniere bzw. Armaturen bis zu 80 mm in der Tiefe vor.
Bitte berücksichtigen Sie dies bei Ihren Planungen bzgl. Platzbedarf für Transport und Aufstellort.