Prüfinstitut | VDS |
---|---|
Widerstandswert | 30/30 RU |
Zertifizierung | Widerstandsgrad N/0 nach EN 1143-1 |
Versicherung privat | bis 40.000€ |
Versicherung gewerblich | bis 10.000€ |
Feuerschutz | Feuerhemmend |
Verankerung | 1x Boden |
Türscharniere | Außenliegend |
Türöffnungswinkel | 180° |
Tür aushängbar (30% des Gewichtes) | Ja |
Schlüssellänge | 12cm |
Gewicht | 310,00 kg |
Türanschlag (Standard) | rechts |
Griff | Hängegriff aus Metall, 6 cm vorstehend (BT-80274.20) |
Außenmaße (HxBxT) in cm | 150,6 x 80,6 x 55 |
Innenmaße (HxBxT) in cm | 136,7 x 67 x 38 |
Volumen | 348,00 l |
Ordner Kapazität | 24,00 Stk. |
Fachböden | 3,00 Stk. |
Türdurchgangmaße (HxB) in cm | 135,2 x 65,2 |
rufen Sie an:
Langjährige Expertise
Wir konzipieren Tresore seit 1978
Beratung durch Experten
Hilfe bei der Auswahl des richtigen Modells
Eigenes Servicecenter
Support auch nach dem Kauf
Name | Außenmaße** | Innenmaße** | Gewicht | Volumen | Anzahl Ordner | Fachboden | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Daimos 50 | 51,4 x 60,4 x 40 cm | 37,5 x 46,8 x 23 cm | 90,0 kg | 40 l | 0 | 1 | 999,00 € |
Daimos 60 | 60,6 x 63,6 x 51 cm | 46,7 x 50 x 34 cm | 134,0 kg | 79 l | 6 | 1 | 1.099,00 € |
Daimos 80 | 80,6 x 63,6 x 51 cm | 66,7 x 50 x 34 cm | 113,0 kg | 113 l | 6 | 2 | 1.199,00 € |
Daimos 90 | 90,6 x 63,6 x 51 cm | 76,7 x 50 x 34 cm | 180,0 kg | 130 l | 12 | 2 | 1.299,00 € |
Daimos 120 | 120,6 x 63,6 x 51 cm | 106,7 x 50 x 34 cm | 231,0 kg | 181 l | 18 | 3 | 1.499,00 € |
Daimos 150 | 150,6 x 80,6 x 55 cm | 136,7 x 67 x 38 cm | 310,0 kg | 348 l | 24 | 3 | 2.299,00 € |
Daimos 180 | 180,6 x 80,6 x 55 cm | 166,7 x 67 x 38 cm | 356,0 kg | 424 l | 32 | 4 | 2.599,00 € |
**Die hier aufgeführten Abmessungen sind die Grundmaße des Tresors, ohne Scharniere, Griffe oder Beschläge. Je nach gewählter Ausstattungsvariante stehen die Scharniere bzw. Armaturen bis zu 80 mm in der Tiefe vor.
Bitte berücksichtigen Sie dies bei Ihren Planungen bzgl. Platzbedarf für Transport und Aufstellort.